Agile UI Demo v4.0-dev
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Bonnie Becker | Sophia Keebler DDS | Miss | Apr 13, 2003 | € 8 838.00 |
| Madilyn Rutherford | Prof. Sidney Hammes | Prof. | Jan 20, 1991 | € 2 461.00 |
| Prof. Khalid Schulist | Madison McClure | Prof. | Apr 26, 2022 | € 501.00 |
| Alexandro O'Hara | Alivia Schimmel | Ms. | Mar 28, 1980 | € 87 028.00 |
| Ms. Lizzie Jacobson Jr. | Elinore Schimmel | Prof. | Jul 13, 1989 | € 879.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
| Albania | AL | ALB | 8 | 355 |
| Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 |
| American Samoa | AS | ASM | 16 | 1684 |
| Andorra | AD | AND | 20 | 376 |
Grid column popup