Agile UI Demo v4.0-dev
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Juliana Nader | Mateo Marvin | Ms. | Dec 05, 1972 | € 67 820 508.00 |
| Timmothy Johnson | Miss Stacy Bradtke | Mrs. | Aug 06, 1989 | € 310 652 525.00 |
| Dangelo Leuschke Sr. | Ardith Crooks | Ms. | Feb 19, 2016 | € 0.00 |
| Charlotte Trantow | Reid Metz | Prof. | Jan 14, 2007 | € 303 022 777.00 |
| Jeanne Harvey | Gage O'Keefe | Dr. | Jun 09, 1985 | € 9.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | KH | KHM | 116 | 855 |
| Cameroon | CM | CMR | 120 | 237 |
| Canada | CA | CAN | 124 | 1 |
| Cape Verde | CV | CPV | 132 | 238 |
| Cayman Islands | KY | CYM | 136 | 1345 |
Grid column popup