Agile UI Demo v4.0-dev
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Milford Kihn V | Nina Dietrich | Prof. | Dec 02, 1983 | € 65.00 |
| Deborah Brakus | Pattie Walter II | Miss | Jul 06, 2017 | € 5 701.00 |
| Audreanne Johns | Woodrow Thompson | Miss | Nov 13, 2014 | € 6 865.00 |
| Annabel Waelchi | Raleigh Dickens | Prof. | Jan 07, 2004 | € 497 922.00 |
| Mr. Ezra Franecki Jr. | Buford McCullough | Mrs. | Aug 28, 1992 | € 50.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 | 218 |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 423 |
| Lithuania | LT | LTU | 440 | 370 |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 | 352 |
| Macao | MO | MAC | 446 | 853 |
Grid column popup