Agile UI Demo v4.0-dev
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Beryl Kub | Eve Parker | Dr. | Jan 18, 2019 | € 8 959 711.00 |
| Alicia Barton | Prof. Danyka Boyer | Miss | Oct 06, 1980 | € 61 302 850.00 |
| Enrique Davis DDS | Verdie Feeney | Miss | Aug 26, 2024 | € 441 216 639.00 |
| Tatum Pfannerstill | Horacio Bednar IV | Mrs. | Jun 12, 1984 | € 834.00 |
| Catherine Carter | Amalia Streich | Ms. | Nov 14, 2008 | € 78.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Poland | PL | POL | 616 | 48 |
| Portugal | PT | PRT | 620 | 351 |
| Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 1787 |
| Qatar | QA | QAT | 634 | 974 |
| Reunion | RE | REU | 638 | 262 |
Grid column popup